One zrujnują Twoje zdrowe odżywianie, więc bądź uważny! Niestety są bardzo smaczne ale pamiętajcie, że mają strasznie dużo kalorii. + dają tylko chwilowe zadowolenie, zjesz a potem będziesz żałować. A wiadomo, że sylwetka starcza na dłużej.
produkt | ilość | kcal |
bajaderka | 100g | 400 |
chałwa | 100g | 530 |
cheeseburger | 1 szt. | 310 |
chickenburger | 1 szt. | 270 |
chipsy ziemniaczane | 100g | 550 |
ciasto karpatka | 1 szt. | 440 |
ciasto kokosowe | 1 szt. | 410 |
croissant z masłem i dżemem | 1 szt. | 350 |
cukier biały | 100g | 400 |
czekolada | 100g | 520 |
czekolada z orzechami | 100g | 580 |
draże | 100g | 550 |
fishburger | 1 szt. | 230 |
frytki | 125g | 380 |
hamburger | 1 szt. | 300 |
hot-dog | 1 szt. | 330 |
kawa mrożona z lodami i bitą śmietaną | 1 szt. | 400 |
kotlet schabowy panierowany | 1 szt. | 430 |
kotlet schabowy z ziemniakami | 1 talerz | 750 |
marcepan | 100g | 470 |
pizza „Margherita” | 1 szt. | 260 |
placki ziemniaczane | 4 szt. | 740 |
Princessa | 1 szt. | 220 |
puchar lodów z bitą śmietaną | 1 szt. | 500 |
rodzynki w czekoladzie | 100g | 500 |
szarlotka | 1 szt. | 240 |
Nutella | 100g | 650 |
Ptasie Mleczko | 100g | 470 |
Big Mac | 1 szt. | 510 |
spaghetti bolognese | 1 duża porcja | 1000 |
Twister z KFC | 1 szt. | 500 |
zapiekanka z serem | 1 szt. | 450 |
bita śmietana z rodzynkami | 1 porcja | 800 |
Delicje szampańskie | opakowanie | 640 |
MMs | opakowanie | 490 |
śliwki w czekoladzie | 100g | 610 |
spaghetti z sosem bolońskim, posypane żółtym serem | 1 talerz | 600 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz